<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centro di Crioconservazione dei Gameti Maschili &#187; Attualità</title>
	<atom:link href="http://ccgm.it/archives/category/attualita/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ccgm.it</link>
	<description>Padova</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:31:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>PGCD &#8211; La Diagnosi Genetica Preconcepimento</title>
		<link>http://ccgm.it/archives/1649</link>
		<comments>http://ccgm.it/archives/1649#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 12:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ccgm.it/?p=1649</guid>
		<description><![CDATA[Una procedura che permette di identificare la presenza di malattie genetiche o alterazioni cromosomiche analizzando i gameti femminili prima della fecondazione superando molti problemi etici relativi alla diagnosi preimpianto (PGD).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>La diagnosi genetica pre-concepimento è una procedura che permette di identificare la presenza di malattie genetiche o alterazioni cromosomiche analizzando i gameti femminili prima della loro fecondazione. La diagnosi genetica viene quindi eseguita sull’ovocita e non sull’embrione, superando molti problemi etici relativi alla diagnosi preimpianto effettuata sugli embrioni. Tale metodica è indicata in caso di patologie genetiche o cromosomiche di origine materna. La PCGD permette pertanto di evitare la produzione di embrioni con anomalie genetiche e il ricorso all&#8217;aborto tera-peutico.</em></p>
<h3>PCGD di malattie monogeniche e alterazioni cromosomiche</h3>
<p>La PCGD combina l&#8217;utilizzo delle tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) con le più innovative ricerche in campo genetico e molecolare. La diagnosi viene effettuata sul primo globulo polare estratto dall’ovocita prima che avvenga la fecondazione da parte dello spermatozoo. Il primo globulo polare, che si forma durante la fase finale di maturazione della cellula uovo, non ha ruolo biologico e possiede un assetto genetico speculare rispetto all’ovocita. La rimozione del globulo polare non interferisce con il normale sviluppo dell’ovocita e non incide sul risultato della PMA. <strong>Tale metodica di diagnosi, che lo S.P.R.U. offre in convenzione con il Servizo Sanitario Nazionale</strong>, permette di conoscere, prima del concepimento “in vitro”, quali ovociti sono portatori di una specifica malattia genetica o alterazione cromosomica e di procedere alla fertilizzazione, mediante ICSI (iniezione di un singolo spermatozoo nell’ovocita), dei soli ovociti sani, finalizzata all’ottenimento di embrioni (da trasferire poi in utero) non portatori della specifica malattia genetica di cui è portatrice la coppia.</p>
<h3>A chi è rivolta</h3>
<p>La diagnosi genetica pre-concepimento è indicata in caso di patologie monogeniche ed alterazioni cromosomiche di origine materna. Con questa procedura non possono essere individuate malattie genetiche di origine paterna. Per le patologie legate al cromosoma X o autosomiche dominanti di origine materna ciò si traduce nella possibilità di selezionare gli ovociti senza la mutazione e quindi di formare embrioni sani. Per le patologie autosomiche recessive (in cui entrambi i genitori sono “portatori sani”) si possono invece ottenere embrioni sani o embrioni con la sola mutazione paterna, e quindi bambini a loro volta “portatori sani”. Presso lo S.P.R.U. questo metodo di diagnosi è stato al momento applicato a circa 35 malattie genetiche (tra le più frequenti fibrosi cistica, talassemia, emofilia), ma in linea generale può essere applicato a tutte quelle malattie genetiche per le quali è stato identificato il gene responsabile. Infatti, per ogni coppia viene messa a punto una diagnosi pre-concepimento personalizzata sulla base delle indicazioni fornite dalle indagini molecolari che vengono eseguite in fase preliminare sulla coppia e sulla famiglia della paziente (Set-up diagnostico).</p>
<h3>Tecniche</h3>
<p><strong>MALATTIE MONOGENICHE: analisi di linkage mediante microsatelliti ed analisi diretta della mutazione mediante sequenziamento</strong></p>
<p>La PCGD viene eseguita mediante tecniche di biologia molecolare per studiare la mutazione sia direttamente che indirettamente mediante marcatori di segregazione allelica (microsatelliti), i quali permettono di identificare il profilo genico della famiglia in esame. Lo scelta dei microsatelliti che sono associati (linkage) con il gene coinvolto nella patologia viene effettuata durante la cosiddetta fase di “set up”. Mediante questa tecnica si possono quindi <strong>selezionare gli ovociti senza la specifica alterazione genetica per la quale l’indagine è stata richiesta</strong>.</p>
<p><strong>ALTERAZIONI CROMOSOMICHE: CGH-array</strong></p>
<p>La PCGD consente, inoltre, di<strong> selezionare gli ovociti che non presentano alterazioni cromosomiche</strong>, come ad esempio amplificazioni (duplicazioni), delezioni e traslocazioni sbilanciate. Nel caso delle traslocazioni cromosomiche (motivo principale della richiesta di tale tecnica), la metodica CGH permette di evidenziare gli sbilanciamenti cromosomici (perdita o guadagno di materiale genetico) dovuti alla traslocazione presente nella portatrice. Non permette invece di evidenziare se l’ovocita è portatore di una traslocazione bilanciata, come nella madre. Tale procedura permette invece di identificare anche anomalie cromosomiche di tipo numerico (aneuploidie) a carico di tutti i cromosomi (22 autosomi e cromosoma X).</p>
<h3>Il percorso del paziente per il trattamento di PCGD</h3>
<p>Per l&#8217;esecuzione della PCGD sono previste le seguenti fasi:</p>
<p><strong>FASE 1</strong> Consulenza genetica e colloquio informativo</p>
<p><strong>FASE 2</strong> Esecuzione sami clinici, eventuali esami sui familiari e colloquoi con ginecologo e</p>
<p>andrologo</p>
<p><strong>FASE 3</strong> Ottimizzazione del protocollo diagnostico per PCGD (set up diagnostico)</p>
<p><strong>FASE 4</strong> Trattamento di PMA (timolazione della funzione ovarica, prelievo degli ovociti)</p>
<p><strong>FASE 5</strong> Biopsia del primo globulo polare</p>
<p><strong>FASE 6</strong> Analisi genetica del primo globulo polare</p>
<p><strong>FASE 7 </strong>Fecondazione degli ovociti sani</p>
<p><strong>FASE 8</strong> Trasferimento degli embrioni in utero</p>
<h3>Informazioni</h3>
<p><strong>Programma di Diagnosi Genetica Pre-Concepimento</strong></p>
<p><strong>Servizio per la Patologia della Riproduzione Umana (S.P.R.U.)</strong></p>
<p>Azienda Ospedaliera-Università di Padova</p>
<p>c/o Centro Clinico Ambulatoriale</p>
<p>Via Modena 9 – 35128 Padova</p>
<p>Tel. 049 821 8398</p>
<p>Fax 049 821 8186</p>
<p>Laboratorio di Biologia Molecolare</p>
<p>c/o Istituto Veneto di Medicina Molecolare (VIMM)</p>
<p>Via Orus 2 – 35129 Padova</p>
<p>Tel. 049 821 2725</p>
<p>Fax 049 821 3222</p>
<h4><strong>Staff</strong></h4>
<p><strong>Direttore S.P.R.U.</strong></p>
<p>Prof. Carlo Foresta</p>
<p><strong>Responsabile medico-scientifico</strong></p>
<p>Dr. Alberto Ferlin</p>
<p>tel. 049 821 8519, 335 1425822, fax 049 821 8520, alberto.ferlin@unipd.it</p>
<p><strong>Genetista medico</strong></p>
<p>Dr.ssa Daniela Zuccarello</p>
<p>tel. 049 821 2723, 366 2823155, fax 049 821 8520, daniela.zuccarello@unipd.it</p>
<p><strong>Genetista biologo</strong></p>
<p>Dott.ssa Elena Speltra</p>
<p>tel 049 821 2725, fax 049 821 3222, elena.speltra@unipd.it</p>
<p><strong>Biologhe</strong></p>
<p>Dott.ssa Jenny Antonello</p>
<p>Dott.ssa Cristina Patassini</p>
<p>tel 049 821 2725, fax 049 821 3222, jenny.antonello@unipd.it</p>
<p>cristina.patassini@unipd.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ccgm.it/archives/1649/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5&#215;1000 Fondazione Foresta Onlus</title>
		<link>http://ccgm.it/archives/1221</link>
		<comments>http://ccgm.it/archives/1221#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 15:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccgm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ccgm.it/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[Carissimi, da 3 anni la Fondazione Foresta Onlus, che ha come obiettivo quello di promuovere la ricerca nell’ambito Biomedico, ed i giovani che mostrano attitudine allo studio e alla ricerca, ha già raggiunto degli importanti traguardi: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ccgm.it/wp-content/uploads/5x1000-fondazione-2010.JPG"><img class="aligncenter size-large wp-image-1222" title="5x1000 fondazione 2010" src="http://ccgm.it/wp-content/uploads/5x1000-fondazione-2010-600x220.jpg" alt="5x1000 fondazione 2010" width="600" height="220" /></a></p>
<p>Carissimi,</p>
<p>da 3 anni la Fondazione Foresta Onlus, che ha come obiettivo quello di promuovere la ricerca nell’ambito Biomedico, ed i giovani che mostrano attitudine allo studio e alla ricerca, ha già raggiunto degli importanti traguardi:</p>
<p>1)      Ha istituito 10 premi di studio per giovani laureati delle Universita di Padova, Roma, Lecce, Foggia.</p>
<p>2)      Ha partecipato all’acquisto di strumentazione informatica per studenti meritevoli.</p>
<p>3)      Ha partecipato finanziariamente al mantenimento di giovani studenti provenienti da paesi in difficoltà economica.</p>
<p>In questo periodo è possibile donare il 5 per 1000 alle Fondazioni Onlus riconosciute, per questo vi chiedo di contribuire allo sviluppo della nostra fondazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ccgm.it/archives/1221/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papillomavirus e patologie correlate nell’uomo</title>
		<link>http://ccgm.it/archives/248</link>
		<comments>http://ccgm.it/archives/248#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 21:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Cancro anogenitale]]></category>
		<category><![CDATA[Cancro orofaringeo]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Papillomavirus umano]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccino]]></category>
		<category><![CDATA[Verruche anogenitali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webepoque.csoft.net/newsite/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Visualizza il pdf: Papillomavirus e patologie correlate nell’uomo di C. FORESTA, D. PIZZOL, A. GAROLLA Dipartimento di Istologia, Microbiologia e Biotecnologie Mediche, Cattedra di Patologia Clinica e Centro di Crioconservazione dei Gameti Maschili, Università di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visualizza il <a href="http://webepoque.csoft.net/newsite/wp-content/uploads/hpv_sia.pdf" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/webepoque.csoft.net/newsite/wp-content/uploads/hpv_sia.pdf?referer=');">pdf: Papillomavirus e patologie correlate nell’uomo</a></p>
<p>di C. FORESTA, D. PIZZOL, A. GAROLLA<br />
Dipartimento di Istologia, Microbiologia e Biotecnologie Mediche, Cattedra di Patologia Clinica e Centro di Crioconservazione dei Gameti Maschili, Università di Padova</p>
<p><strong>In sintesi</strong><br />
Le campagne di vaccinazione contro l’HPV (Papillomavirus umano) che molti Paesi hanno iniziato e riservato esclusivamente alla popolazione femminile sembrano non tenere conto degli effetti dell’HPV nell’uomo, nonostante la prevalenza dell’infezione abbia percentuali simili in entrambi i sessi e anche le manifestazioni cliniche siano comuni sia nelle donne che negli uomini. I fattori di rischio di infezione da Papillomavirus per entrambi i sessi sono il mancato uso del preservativo, l’immunodepressione, la molteplicità di partner sessuali, i rapporti sessuali in giovane età, il fumo e l’assenza di circoncisione. Come nella donna, anche nell’uomo l’HPV è causa di molte patologie. I tipi a basso rischio come HPV 6 e HPV 11 causano condilomi acuminati, papule e verruche, mentre quelli ad alto rischio come HPV 16 e HPV 18 sono associati a neoplasie intraepiteliali e a carcinomi in situ. Una stretta correlazione è stata inoltre dimostrata tra HPV e cancro anale e tra HPV e carcinomi del cavo orale. Inoltre il ritrovamento di materiale genomico dei Papillomavirus nel liquido seminale, nelle cellule di Sertoli, di Leydig e nei dotti deferenti, induce a riflettere su un probabile ruolo dell’infezione da HPV nell’infertilità. Alla luce di tutto ciò, e considerando anche che l’uomo rappresenta un vettore dell’infezione per la donna stessa, è auspicabile l’impiego di maggiori risorse per migliorare le conoscenze, la diagnosi e il trattamento dell’infezione da HPV anche nel maschio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ccgm.it/archives/248/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le pubblicazioni del centro</title>
		<link>http://ccgm.it/archives/244</link>
		<comments>http://ccgm.it/archives/244#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 21:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webepoque.csoft.net/newsite/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Visita PubMed e trova tutte le pubblicazioni del centro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://webepoque.csoft.net/newsite/wp-content/uploads/lente_ingrandimento.jpg" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/webepoque.csoft.net/newsite/wp-content/uploads/lente_ingrandimento.jpg?referer=');"><img class="alignleft size-medium wp-image-245" title="lente_ingrandimento" src="/wp-content/uploads/lente_ingrandimento-300x225.jpg" alt="lente_ingrandimento" /></a>Visita <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=pubmed&amp;cmd=DetailsSearch&amp;term=foresta+c[Author]&amp;log$=activity" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=pubmed_amp_cmd=DetailsSearch_amp_term=foresta+c_Author_amp_log_=activity&amp;referer=');">PubMed</a> e trova tutte le pubblicazioni del centro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ccgm.it/archives/244/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progetto di prevenzione andrologica permanente</title>
		<link>http://ccgm.it/archives/118</link>
		<comments>http://ccgm.it/archives/118#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 21:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webepoque.csoft.net/newsite/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Progetto di prevenzione andrologica permanente View more documents from ccgm. Progetto realizzato dal Centro di Crioconservazione dei Gameti Maschili (Dipartimento di Istologia, Microbiologia e Biotecnologie Mediche) per la provincia di Padova e l&#8217;Assessorato ai Servizi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="__ss_1069944" style="width: 477px; text-align: left;"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" title="Progetto di prevenzione andrologica permanente" href="http://www.slideshare.net/ccgm/progetto-di-prevenzione-andrologica-permanente?type=document" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.slideshare.net/ccgm/progetto-di-prevenzione-andrologica-permanente?type=document&amp;referer=');">Progetto di prevenzione andrologica permanente</a><object width="477" height="510" data="http://static.slideshare.net/swf/ssplayerd.swf?doc=librettostampa24-10-2007-090225150218-phpapp01&amp;stripped_title=progetto-di-prevenzione-andrologica-permanente" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayerd.swf?doc=librettostampa24-10-2007-090225150218-phpapp01&amp;stripped_title=progetto-di-prevenzione-andrologica-permanente" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.slideshare.net/?referer=');">documents</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/ccgm" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.slideshare.net/ccgm?referer=');">ccgm</a>.</div>
</div>
<p>Progetto realizzato dal Centro di Crioconservazione dei Gameti Maschili (Dipartimento di Istologia, Microbiologia e Biotecnologie Mediche) per la provincia di Padova e l&#8217;Assessorato ai Servizi Sociali</p>
<p><a href="http://webepoque.csoft.net/newsite/wp-content/uploads/librettostampa_24-10-2007.pdf" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/webepoque.csoft.net/newsite/wp-content/uploads/librettostampa_24-10-2007.pdf?referer=');">PROGETTO DI PREVENZIONE ANDROLOGICA PERMANENTE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ccgm.it/archives/118/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferenza Stampa 2006 &#8211; Osteoporosi</title>
		<link>http://ccgm.it/archives/239</link>
		<comments>http://ccgm.it/archives/239#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2006 18:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webepoque.csoft.net/newsite/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Conferenza Stampa 2006 &#8211; Osteoporosi View more presentations from ccgm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_1069169"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/ccgm/conferenza-stampa-osteoporosi?type=presentation" title="Conferenza Stampa 2006 - Osteoporosi" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.slideshare.net/ccgm/conferenza-stampa-osteoporosi?type=presentation&amp;referer=');">Conferenza Stampa 2006 &#8211; Osteoporosi</a><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=conferenzastampaosteoporosi-090225121824-phpapp02&#038;stripped_title=conferenza-stampa-osteoporosi" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=conferenzastampaosteoporosi-090225121824-phpapp02&#038;stripped_title=conferenza-stampa-osteoporosi" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.slideshare.net/?referer=');">presentations</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/ccgm" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.slideshare.net/ccgm?referer=');">ccgm</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ccgm.it/archives/239/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferenza Stampa 2006 &#8211; Patologie del tratto riproduttivo</title>
		<link>http://ccgm.it/archives/237</link>
		<comments>http://ccgm.it/archives/237#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2006 18:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webepoque.csoft.net/newsite/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Conferenza Stampa 2006 &#8211; Patologie del tratto riproduttivo View more presentations from ccgm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_1069167"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/ccgm/conferenza-stampa-2006-patologie-del-tratto-riproduttivo?type=presentation" title="Conferenza Stampa 2006 - Patologie del tratto riproduttivo" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.slideshare.net/ccgm/conferenza-stampa-2006-patologie-del-tratto-riproduttivo?type=presentation&amp;referer=');">Conferenza Stampa 2006 &#8211; Patologie del tratto riproduttivo</a><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=conferenzastampa2006-090225121832-phpapp02&#038;stripped_title=conferenza-stampa-2006-patologie-del-tratto-riproduttivo" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=conferenzastampa2006-090225121832-phpapp02&#038;stripped_title=conferenza-stampa-2006-patologie-del-tratto-riproduttivo" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.slideshare.net/?referer=');">presentations</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/ccgm" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.slideshare.net/ccgm?referer=');">ccgm</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ccgm.it/archives/237/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferenza Stampa 2005 &#8211; Androgens in Active Aging</title>
		<link>http://ccgm.it/archives/235</link>
		<comments>http://ccgm.it/archives/235#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2005 18:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webepoque.csoft.net/newsite/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Conferenza Stampa 2005 &#8211; Androgens in Active Aging View more presentations from ccgm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_1069168"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/ccgm/conferenza-stampa-2005-androgens-in-active-aging?type=powerpoint" title="Conferenza Stampa 2005 - Androgens in Active Aging" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.slideshare.net/ccgm/conferenza-stampa-2005-androgens-in-active-aging?type=powerpoint&amp;referer=');">Conferenza Stampa 2005 &#8211; Androgens in Active Aging</a><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=conferenzastampa23-02-2005-090225121834-phpapp01&#038;stripped_title=conferenza-stampa-2005-androgens-in-active-aging" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=conferenzastampa23-02-2005-090225121834-phpapp01&#038;stripped_title=conferenza-stampa-2005-androgens-in-active-aging" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.slideshare.net/?referer=');">presentations</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/ccgm" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.slideshare.net/ccgm?referer=');">ccgm</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ccgm.it/archives/235/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferenza Stampa 2004 &#8211; Infertilità e tumori</title>
		<link>http://ccgm.it/archives/232</link>
		<comments>http://ccgm.it/archives/232#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2004 18:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webepoque.csoft.net/newsite/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Conferenza Stampa 2004 &#8211; Infertilità e tumori View more presentations from ccgm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_1069166"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/ccgm/conferenza-stampa-2004-infertilit-e-tumori?type=presentation" title="Conferenza Stampa 2004 - Infertilità e tumori" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.slideshare.net/ccgm/conferenza-stampa-2004-infertilit-e-tumori?type=presentation&amp;referer=');">Conferenza Stampa 2004 &#8211; Infertilità e tumori</a><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=conf&#038;stripped_title=conferenza-stampa-2004-infertilit-e-tumori" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=conf&#038;stripped_title=conferenza-stampa-2004-infertilit-e-tumori" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.slideshare.net/?referer=');">presentations</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/ccgm" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.slideshare.net/ccgm?referer=');">ccgm</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ccgm.it/archives/232/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

